ePrix de Miami 2026 – EL1 : le meilleur temps pour Ticktum !
C’est le Britannique Dan Ticktum qui s’est montré le plus rapide lors des EL1 de l’ePrix de Miami ce vendredi. Le pilote Cupra Kira a devancé Taylor Barnard et Nick De Vries, l’ancien pilote Alpha Tauri en Formule 1. Nico Müller est 4ème. Quant à Nick Cassidy, le vainqueur de la dernière manche à Mexico et actuel leader du championnat de Formule E, il complète le Top 5. Le pilote Citroën Racing a connu un petit accrochage avec Antonio Felix Da Costa durant la séance, mais rien de grave.
Côté Français, le week-end commence en mode mineur avec Jean-Eric Vergne seulement 12ème et Norman Nato dernier du classement.
A noter le deuxième temps de Théo Pourchaire lors de la séance d’essais dédiée aux rookies qui se déroulait en ouverture du week-end. Une séance qui a vu le meilleur chrono du pilote irlandais Zak O’Sullivan, actuellement engagé en Super Formula.
Classement des EL1 ePrix de Miami :
| Pos | Pilote | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 0:55.503 | — |
| 2 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 0:55.596 | +0.093 |
| 3 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 0:55.638 | +0.135 |
| 4 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:55.709 | +0.206 |
| 5 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 0:55.803 | +0.300 |
| 6 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 0:55.830 | +0.327 |
| 7 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 0:55.841 | +0.338 |
| 8 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 0:55.876 | +0.373 |
| 9 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 0:55.919 | +0.416 |
| 10 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 0:55.922 | +0.419 |
| 11 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:55.935 | +0.432 |
| 12 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 0:55.948 | +0.445 |
| 13 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 0:55.986 | +0.483 |
| 14 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 0:56.012 | +0.509 |
| 15 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:56.042 | +0.539 |
| 16 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:56.046 | +0.543 |
| 17 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:56.163 | +0.660 |
| 18 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 0:56.182 | +0.679 |
| 19 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 0:56.209 | +0.706 |
| 20 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:56.258 | +0.755 |
