ePrix de Djeddah : Ticktum domine les EL2 !
C’est Dan Ticktum qui a signé le meilleur temps des seconds essais libres de l’ePrix de Djeddah. Le pilote Cupra Kiro a précédé Jack Dennis (Andretti) et l’Allemand Pascal Wehrlein (Porsche), régulièrement aux avant-postes pendant la séance.
Les trois pilotes devancent un excellent Norman Nato, qui amène sa Nissan au 4ème rang. Quant à Jean-Eric Vergne (Citroën), il figure à la 10ème place.
Mitch Evans, le vainqueur du dernier ePrix, se plaignait d’avoir été gêné par Pascal Wehrlein en début de séance, mais il s’agît vraisemblablement d’une incompréhension.
Oliver Rowland a provoqué un drapeau rouge en tutoyant d’un peu trop près le mur. Séance évidemment terminée pour le champion de Formule E 2025. Le temps d’évacuer la Nissan du circuit et la séance a repris pour une grosse dizaine de minutes. Le pilote terminera la séance à la dernière place.
A la reprise, « Pepe » Marti était gêné par plusieurs pilotes en perdition sur le circuit et s’en agaçait vivement à la radio. On ne peut lui donner tort car les images font froid dans le dos. On n’est pas passé loin d’un gros accident sur le circuit de la Corniche.
Classement des EL2 à Djeddah
| Pos | Pilote | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:15.343 | – |
| 2 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:15.381 | +0.038 |
| 3 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.462 | +0.119 |
| 4 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:15.581 | +0.238 |
| 5 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:15.610 | +0.267 |
| 6 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:15.713 | +0.370 |
| 7 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:15.750 | +0.407 |
| 8 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:15.786 | +0.443 |
| 9 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:15.822 | +0.479 |
| 10 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:15.827 | +0.484 |
| 11 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:15.876 | +0.533 |
| 12 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:15.945 | +0.602 |
| 13 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:15.959 | +0.616 |
| 14 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.966 | +0.623 |
| 15 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:16.032 | +0.689 |
| 16 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:16.083 | +0.740 |
| 17 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:16.174 | +0.831 |
| 18 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:16.295 | +0.952 |
| 19 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:16.507 | +1.164 |
| 20 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:18.043 | +2.700 |
