Qualifications ePrix de Djeddah : Mortara en pole !
Edoardo Mortara a signé le meilleur temps des qualifications de l’ePrix de Djeddah ! LE pilote Mahindra s’élancera tout à l’heure en pole position de la course 1 sur le circuit de la corniche. Le Suisse s’impose en finale de la séance face à Maximilian Günther. Pascal Wehrlein est troisième.
Côté Français, bon bilan : Norman Nato est 4ème et Jean-Eric Vergne 8ème !
A lire aussi :
Un duel 100% français en quarts de finale
Norman Nato et Jean-Eric Vergne parvenaient à s’extraire de la première phase des qualifications en signant respectivement les 2ème et 4ème chronos du groupe A, aux côtés de Mortara et Müller.
Dans le groupe B, Pascal Wehrlein, Antonio Felix Da Costa, Maxilmilian Günther et Taylor Barnard accédaient aux duels alors qu’Oliver Rowland, en délicatesse avec sa monoplace, échouait au 8ème rang.
Les quarts de finale de la séance commençaient par un duel franco-français avec Nato contre Vergne et c’est le pilote Nissan qui sortait large vainqueur face à JEV.
Edoardo Mortara dominait assez facilement Nico Müller et Günther battait Da Costa. Pascal Wehrlein, très en forme, ne laissait aucune chance à Taylor Barnard.
En demi finale, Norman Nato s’inclinait face à Mortara et Günther battait brillamment Wehrlein.
Classement des qualifications de l’ePrix de Djeddah
| Pos | Pilote | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1:15.336 | – |
| 2 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 1:15.447 | +0.111 |
| 3 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.431 | +0.095 |
| 4 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:15.476 | +0.140 |
| 5 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 1:15.510 | +0.174 |
| 6 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 1:15.686 | +0.350 |
| 7 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 1:15.892 | +0.556 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 1:16.007 | +0.671 |
| 9 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 1:17.735 | +2.399 |
| 10 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 1:17.597 | +2.261 |
| 11 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 1:17.796 | +2.460 |
| 12 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 1:17.662 | +2.326 |
| 13 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 1:17.826 | +2.490 |
| 14 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 1:17.677 | +2.341 |
| 15 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 1:17.835 | +2.499 |
| 16 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 1:17.712 | +2.376 |
| 17 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 1:17.777 | +2.441 |
| 18 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 1:18.074 | +2.738 |
| 19 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:17.778 | +2.442 |
| 20 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 1:18.071 | +2.735 |
Résultats des différentes phases des qualifications
Groupe A : Mortara, Nato, Müller, Vergne
Groupe B : Wehrlein, Da Costa, Günther, Barnard
Quarts de finale :
- Norman Nato – Jean-Eric Vergne
- Edoardo Mortara – Nico Müller
- Antonio Felix Da Costa – Maximilian Günther
- Pascal Wehrlein – Taylor Barnard
Demi Finale :
- Norman Nato – Edoardo Mortara
- Pascal Wehrlein – Maximilian Günther
Finale
- Edoardo Mortara – Maxilimian Günther
