Classement pilotes IndyCar 2026
IndyCar 2026 : le classement des pilotes après Long Beach
| Pos. | Pilote | Équipe | Motoriste | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Honda | 205 |
| 2 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Honda | 188 |
| 3 | David Malukas | Team Penske | Chevrolet | 142 |
| 4 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Chevrolet | 136 |
| 5 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Chevrolet | 131 |
| 6 | Josef Newgarden | Team Penske | Chevrolet | 130 |
| 7 | Scott McLaughlin | Team Penske | Chevrolet | 127 |
| 8 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Honda | 120 |
| 9 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Honda | 109 |
| 10 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 106 |
| 11 | Alexander Rossi | ECR | Chevrolet | 105 |
| 12 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Honda | 104 |
| 13 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | Honda | 104 |
| 14 | Will Power | Andretti Global | Honda | 89 |
| 15 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 79 |
| 16 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | Honda | 76 |
| 17 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Honda | 75 |
| 18 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 74 |
| 19 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 60 |
| 20 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Honda | 60 |
| 21 | Christian Rasmussen | ECR | Chevrolet | 59 |
| 22 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | Chevrolet | 59 |
| 23 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Chevrolet | 56 |
| 24 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | 44 |
| 25 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Chevrolet | 42 |
Classement mis à jour le 20/04/2026
A lire aussi :
- IndyCar 2026 : le calendrier complet et les dates des 17 courses
- Pilotes IndyCar 2026 : la liste complète des engagés
- Comment marque-t-on des points en IndyCar ?
