IndyCar Alabama : énorme crash de Scott McLaughlin à Barber Park (vidéo)
La deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Alabama en Indycar se déroulait aujourd’hui sur le circuit de Barber Park et fut marquée par un effrayant crash de Scott McLaughlin. Le pilote Penske s’en tire miraculeusement indemne mais les images sont impressionnantes.
Concernant la séance proprement dite, Alex Palou a signé le meilleur chrono devant Kyle Kirkwood et Rinus Veekay. Romain Grosjean réalise un excellent 4ème temps. De bonne augure avant les qualifications tout à l’heure ?
Classement Essais Libres 2 Alabama IndyCar
| Pos. | Pilote | Motoriste | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Palou | Honda | 1:06.4680 | – | 16 |
| 2 | K. Kirkwood | Honda | 1:06.5217 | +0.0537 | 15 |
| 3 | R. VeeKay | Chevrolet | 1:06.5950 | +0.1270 | 15 |
| 4 | R. Grosjean | Honda | 1:06.6092 | +0.1412 | 14 |
| 5 | M. Armstrong | Honda | 1:06.6163 | +0.1483 | 13 |
| 6 | G. Rahal | Honda | 1:06.6888 | +0.2208 | 15 |
| 7 | M. Ericsson | Honda | 1:06.7047 | +0.2367 | 15 |
| 8 | C. Collet | Chevrolet | 1:06.7262 | +0.2582 | 18 |
| 9 | C. Lundgaard | Chevrolet | 1:06.7543 | +0.2863 | 14 |
| 10 | P. O’Ward | Chevrolet | 1:06.8013 | +0.3333 | 15 |
| 11 | S. Dixon | Honda | 1:06.8573 | +0.3893 | 18 |
| 12 | S. McLaughlin | Chevrolet | 1:06.8700 | +0.4020 | 15 |
| 13 | A. Rossi | Chevrolet | 1:06.8749 | +0.4069 | 19 |
| 14 | S. Ferrucci | Chevrolet | 1:06.9167 | +0.4487 | 11 |
| 15 | D. Malukas | Chevrolet | 1:06.9872 | +0.5192 | 17 |
| 16 | K. Simpson | Honda | 1:07.0018 | +0.5338 | 17 |
| 17 | W. Power | Honda | 1:07.0818 | +0.6138 | 15 |
| 18 | N. Siegel | Chevrolet | 1:07.1920 | +0.7240 | 15 |
| 19 | M. Schumacher | Honda | 1:07.3416 | +0.8736 | 18 |
| 20 | C. Rasmussen | Chevrolet | 1:07.3959 | +0.9279 | 17 |
| 21 | S. Robb | Chevrolet | 1:07.5145 | +1.0465 | 15 |
| 22 | J. Newgarden | Chevrolet | 1:07.5776 | +1.1096 | 17 |
| 23 | D. Hauger | Honda | 1:07.7962 | +1.3282 | 15 |
| 24 | F. Rosenqvist | Honda | 1:07.8241 | +1.3561 | 15 |
| 25 | L. Foster | Honda | 1:08.1766 | +1.7086 | 18 |
Les images du terrible crash de Scott McLaughlin à Barber Park
#IndyCar #IndyBHM pic.twitter.com/lzVL1eRKLH
— Matt Archuleta (@indy44) March 28, 2026
A lire aussi :
