Formule EActualités

Formule E : Mitch Evans échappe au naufrage à Miami !


C’est Mitch Evans qui a remporté l’ePrix de Miami au terme d’une course extrêmement disputée sur piste humide. L’adhérence précaire du circuit a engendré un départ derrière la voiture de sécurité et de nombreuses changements de position, notamment en tête. Felipe Drugovich et Nico Müller ont longtemps bataillé pour la victoire. Antonio Felix Da Costa, parvenu un temps à la première place en s’aidant de son mode Attack, perdait tout espoir de bien figurer après s’être fait harponner par un Drugovich en perdition.

Sur la ligne d’arrivée, et après moult péripéties en piste, c’est donc Evans, parti 9ème, qui s’impose haut la main devant le poleman Nico Müller, et Pascal Wehrlein. Le Néo Zélandais ouvre son compteur de points et celui de son écurie Jaguar de la plus belle manière.

Joel Eriksson, Nyck De Vries, Edoardo Mortara, Sébastien Buemi, Antonio Felix Da Costa, Josep Maria Marti et Jack Dennis complètent le Top 10.

Mauvaise journée pour les pilotes français. Jean-Eric Vergne, auteur d’un excellent départ et d’un bon début de course, sombrait finalement au 15ème rang, deux places devant Norman Nato.

Au championnat, Nick Cassidy garde la main, malgré un score vierge à Miami. Il est crédité de 40 points. Avec 38 unités, Pascal Wehrlein est désormais son dauphin grâce à sa régularité depuis le début de la saison. Jack Dennis suit avec 37 points.


Classement de l’ePrix de Miami

Pos Pilote Équipe Meilleur tour Tours Temps total Écart Pts
1 Mitch Evans JAGUAR TCS RACING 9 1:03.291 48 48:43.266 26
2 Nico Müller PORSCHE FORMULA E TEAM 1 1:03.497 48 48:46.417 +3.151 21
3 Pascal Wehrlein PORSCHE FORMULA E TEAM 11 1:04.133 48 48:52.093 +8.827 15
4 Joel Eriksson ENVISION RACING 6 1:03.759 48 48:55.660 +12.394 12
5 Nyck De Vries MAHINDRA RACING 4 1:04.377 48 48:59.827 +16.561 10
6 Edoardo Mortara MAHINDRA RACING 16 1:03.847 48 49:00.791 +17.525 8
7 Sébastien Buemi ENVISION RACING 20 1:03.570 48 49:00.984 +17.718 6
8 António Félix Da Costa JAGUAR TCS RACING 3 1:04.203 48 49:02.169 +18.903 4
9 Josep Maria Martí CUPRA KIRO 12 1:04.010 48 49:03.842 +20.576 2
10 Jake Dennis ANDRETTI FORMULA E 15 1:03.301 48 49:04.368 +21.102 1
11 Zane Maloney LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 13 1:03.045 48 49:05.083 +21.817 0
12 Oliver Rowland NISSAN FORMULA E TEAM 14 1:02.316 48 49:14.341 +31.075 0
13 Lucas Di Grassi LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM 19 1:02.517 48 49:16.581 +33.315 0
14 Taylor Barnard DS PENSKE 5 1:05.364 48 49:19.397 +36.131 0
15 Jean-Éric Vergne CITROËN RACING 17 1:04.054 48 49:30.332 +47.066 0
16 Nick Cassidy CITROËN RACING 7 1:04.334 48 48:47.876 +1 tour 0
17 Norman Nato NISSAN FORMULA E TEAM 8 1:07.224 48 49:19.817 +1 tour 0
18 Felipe Drugovich ANDRETTI FORMULA E 2 1:03.069 48 49:29.160 +1 tour 0
19 Maximilian Günther DS PENSKE 10 1:07.260 48 48:32.401 +2 tours 0
20 Dan Ticktum CUPRA KIRO 18 1:10.609 34 34:02.983 0

Laisser un commentaire