Formule E ePrix Miami : Nico Müller signe sa première pole position en Formule E !
C’est le Suisse Nico Müller qui a signé la pole position à l’issue des différentes phases des qualifications de l’ePrix de Miami. Le pilote Porsche a devancé Felipe Drugovich lors du duel final. Antonio Felix Da Costa est 3ème et devance un excellent Nyck De Vries. Taylor Barnard, meilleur temps des EL2, complète le Top 5.
Déception côté Français. Si Norman Nato, parti à la faute lors de son duel face à Müller, limite la casse avec la 8ème place finale, Jean-Eric Vergne passe complètement à côté de ses qualifications dès la première phase. JEV partira 17ème et est astreint à une remontée comme lors du dernier ePrix.
Sebastian Buemi partira dernier à l’issue d’une séance mouvementée au cours de laquelle il s’est accroché avec Edoardo Mortara. C’est une nouvelle désillusion pour le Suisse après son erreur au départ de l’ePrix de Mexico.
A lire aussi :
Classement à l’issue des qualifications ePrix de Miami :
| Pos | Pilote | Équipe | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:55.455 |
| 2 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 0:55.584 |
| 3 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 0:55.556 |
| 4 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 0:55.622 |
| 5 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 0:55.701 |
| 6 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 0:55.861 |
| 7 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 0:56.006 |
| 8 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | — |
| 9 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 0:57.012 |
| 10 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 0:56.854 |
| 11 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 0:57.061 |
| 12 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 0:56.879 |
| 13 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 0:57.066 |
| 14 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:56.953 |
| 15 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 0:57.026 |
| 16 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 0:57.236 |
| 17 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 0:57.106 |
| 18 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 0:57.260 |
| 19 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 0:57.250 |
| 20 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 0:57.190 |
