ePrix de Jeddah course 1 : Wehrlein s’impose en patron !
Pascal Wehrlein fut l’auteur d’une véritable démonstration à Jeddah, s’imposant au forceps, en dépassant Günther et Nato en début de course et en creusant gérant habilement l’écart ensuite. Le pilote Porsche devance l’auteur de la pole position, Edoardo Mortara (Andretti), auteur d’un départ catastrophique, et Mitch Evans (Jaguar). Déception côté Français : Vergne limite les dégâts avec une huitième place mais Nato en lice pour la victoire en début de course, a dégringolé à la 13ème place.
Victoire de Wehrlein nette et sans contestation
A l’extinction des feux, Mortara ratait complètement son envol et se faisait bousculer par plusieurs pilotes et chutait au 5ème rang, au profit de Max Günther et Norman Nato, qui profitait de la confusion pour grappiler deux places.
Dans le même temps, le malheureux Zak Malooney se faisait expédier dans le rail par un Pepe Marti qui ne regardait apparemment pas dans ses rétros. Résultat : abandon pour Malooney et perte de places pour Marti.
Wehrlein se faisait de plus en plus pressant derrière Günther et leur duel bénéficiait à Norman Nato qui commençait à prendre quelques longueurs d’avance.
Wehrlein finissait par passer son compatriote puis le Français avant les arrêts au stand. Il ne lâchera plus le commandement et s’impose avec autorité. Une victoire qui concrétise un rythme élevé depuis le début du week-end.
Il s’impose après avoir dû se battre contre le retour du poleman, Edoardo Mortara, revenu comme un boulet de canon dans les derniers tours.
Au championnat, Pascal Wehrlein prend donc la tête avec 64 points et Nick Cassidy, auteur d’une nouvelle course décevante, la perd. Le pilote Néo Zélandais est crédité de 48 points.
Classement officiel de l’ePrix de Jeddah 1
| Pos | Pilote | Équipe | Départ | Meilleur tour | Temps | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | 3 | 1:17.654 | 47:18.506 | – | 26 |
| 2 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | 1 | 1:18.610 | 47:21.183 | +2.677 | 21 |
| 3 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | 10 | 1:18.651 | 47:25.603 | +7.097 | 15 |
| 4 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | 7 | 1:18.220 | 47:27.241 | +8.735 | 12 |
| 5 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | 6 | 1:17.905 | 47:27.659 | +9.153 | 10 |
| 6 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | 13 | 1:18.262 | 47:29.887 | +11.381 | 8 |
| 7 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | 18 | 1:18.032 | 47:30.342 | +11.836 | 6 |
| 8 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | 8 | 1:17.954 | 47:30.811 | +12.305 | 4 |
| 9 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | 9 | 1:17.950 | 47:31.232 | +12.726 | 2 |
| 10 | Taylor Barnard | DS PENSKE | 5 | 1:18.358 | 47:31.631 | +13.125 | 1 |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | 2 | 1:18.134 | 47:34.554 | +16.048 | 0 |
| 12 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | 12 | 1:17.334 | 47:34.789 | +16.283 | 0 |
| 13 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | 4 | 1:18.074 | 47:35.224 | +16.718 | 0 |
| 14 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | 15 | 1:18.246 | 47:35.554 | +17.048 | 0 |
| 15 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | 17 | 1:18.910 | 47:38.377 | +19.871 | 0 |
| 16 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 20 | 1:19.037 | 47:38.786 | +20.280 | 0 |
| 17 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | 16 | 1:19.054 | 47:40.763 | +22.257 | 0 |
| 18 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | 14 | 1:17.460 | 48:01.697 | +43.191 | 0 |
| DNF | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | 19 | – | 00:00.000 | – | 0 |
| DNF | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | 11 | – | 00:00.000 | – | 0 |
