IndyCar

IndyCar Arlington 2026 FP2 : Kirkwood mène la danse


La deuxième séance d’essais libres du Java House Grand Prix of Arlington se déroulait aujourd’hui, avant de laisser place aux qualifications à 19h30 heure française. C’est Kyle Kirkwood qui a signé le meilleur chrono devant le champion IndyCar en titre et Marcus Armstrong. La séance a été marquée par de nombreux drapeaux rouges. Romain Grosjean a terminé 11ème et Mick Schumacher 14ème.


Classement des FP2 à Arlington

Pos. Pilote Statut Écart Motoriste Meilleur tour Vitesse Tours
1 K. Kirkwood In Pit Honda 1:33.1409 105.518 19
2 A. Palou Active +0.1163 Honda 1:33.5008 105.111 20
3 M. Armstrong In Pit +0.4694 Honda 1:33.9702 104.586 16
4 W. Power In Pit +0.8817 Honda 1:34.0226 104.528 16
5 M. Ericsson In Pit +0.9286 Honda 1:34.0695 104.476 20
6 D. Malukas Active +1.2480 Chevrolet 1:34.3889 104.122 25
7 S. McLaughlin In Pit +1.2561 Chevrolet 1:34.3970 104.113 22
8 P. O’Ward In Pit +1.3037 Chevrolet 1:34.4446 104.061 22
9 A. Rossi Active +1.3343 Chevrolet 1:34.4752 104.027 24
10 C. Lundgaard Active +1.3896 Chevrolet 1:34.5305 103.966 22
11 R. Grosjean Active +1.4674 Honda 1:34.6083 103.881 23
12 J. Newgarden Active +1.5093 Chevrolet 1:34.6502 103.835 15
13 F. Rosenqvist Active +1.5259 Honda 1:34.6668 103.817 19
14 M. Schumacher Active +1.5282 Honda 1:34.6691 103.814 20
15 S. Dixon In Pit +1.7262 Honda 1:34.8671 103.598 15
16 L. Foster In Pit +1.7431 Honda 1:34.8840 103.579 20
17 N. Siegel Active +1.8210 Chevrolet 1:34.9619 103.494 23
18 C. Collet Active +1.8465 Chevrolet 1:34.9874 103.466 25
19 D. Hauger Active +1.9848 Honda 1:35.1257 103.316 23
20 R. VeeKay Best Lap +2.0184 Chevrolet 1:35.1593 103.279 19
21 C. Rasmussen Best Lap +2.0656 Chevrolet 1:35.2065 103.228 23
22 S. Ferrucci Best Lap +2.0895 Chevrolet 1:35.2304 103.202 21
23 G. Rahal Best Lap +2.4046 Honda 1:35.5455 102.862 24
24 K. Simpson Active +2.8639 Honda 1:36.0048 102.370 24
25 S. Robb Active +3.0636 Chevrolet 1:36.4481 101.899 22

A lire aussi :


Laisser un commentaire