IndyCar – Qualifications Arlington 2026 : Marcus Ericsson domine une séance au format inédit
Troisième rendez-vous de la saison IndyCar 2026, l’inédit Grand Prix d’Arlington a livré son verdict lors des qualifications disputées sur le tracé urbain texan. Au terme d’une séance avec un nouveau format, Marcus Ericsson s’est offert la pole position. Le pilote suédois devance le champion en titre Alex Palou et Pato’O Ward. Romain Grosjean est 15ème. Mick Schumacher a signé le 17ème temps.
Classement des qualifications – Grille de départ
| Pos. | N° | Pilote | Équipe | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | 1:34.3562 | — |
| 2 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | 1:34.8180 | +0.4618 |
| 3 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | 1:34.8453 | +0.4891 |
| 4 | 26 | Will Power | Andretti Global | 1:35.0856 | +0.7294 |
| 5 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | 1:35.1607 | +0.8045 |
| 6 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | 1:35.6012 | +1.2450 |
| 7 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | 1:33.8868 | +0.4819 |
| 8 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | 1:34.1440 | +0.7391 |
| 9 | 12 | David Malukas | Team Penske | 1:34.2456 | +0.8407 |
| 10 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | 1:34.3040 | +0.8991 |
| 11 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | 1:34.3957 | +0.9908 |
| 12 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Enterprises | 1:34.4898 | +1.0849 |
| 13 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:34.6639 | +0.9241 |
| 14 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | 1:34.7931 | +0.8458 |
| 15 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | 1:34.7199 | +0.9801 |
| 16 | 4 | Caio Collet | A.J. Foyt Enterprises | 1:35.0300 | +1.0827 |
| 17 | 47 | Mick Schumacher | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:34.8391 | +1.0993 |
| 18 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | 1:35.0760 | +1.1287 |
| 19 | 19 | Dennis Hauger | Dale Coyne Racing | 1:34.8731 | +1.1333 |
| 20 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | 1:35.1306 | +1.1833 |
| 21 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | 1:34.9196 | +1.1798 |
| 22 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | 1:35.2288 | +1.2815 |
| 23 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | 1:36.1786 | +2.4388 |
| 24 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | 1:35.3159 | +1.3686 |
| 25 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | 1:38.6580 | +4.7107 |
There's only room for one fastest driver in this town 🤠@Ericsson_Marcus takes the NTT P1 Award for the @Arlington_GP! pic.twitter.com/dAnBZQ0X2l
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) March 14, 2026
Pour ce premier Grand Prix d’Arlington, l’IndyCar a introduit un format de qualifications inédit. Si les deux premières phases (Q1 et Q2) restent inchangées, la Q3 adopte un système de tour lancé individuel : les six pilotes qualifiés s’élancent les uns après les autres, seuls en piste.
L’ordre de passage est déterminé par le classement de la Q2, du sixième au premier, le pilote le plus rapide de la deuxième phase prenant donc la piste en dernier.
Ce nouveau format sert également de test pour l’avenir, la série envisageant de l’étendre à d’autres manches sur circuits routiers et urbains si l’expérience s’avère concluante à Arlington.
A lire aussi :
- Classement pilotes IndyCar 2026
- IndyCar 2026 : le calendrier complet et les dates des 17 courses
- Horaires IndyCar Arlington 2026 : programme complet du week-end
