EL du Grand Prix de Chine : Mercedes domine déjà à Shanghai
George Russell a signé le meilleur chrono devant son équipier Kimi Antonelli et le champion du monde Lando Norris. C’était la première et unique séance d’essais libres de ce week-end au format Sprint. Elle se révélait donc d’une importance capitale pour la suite des opérations à Shanghai. Ferrari étrennait son nouvel aileront arrière « Macarena » déjà vu à Bahreïn durant les essais hivernaux. Découvrez le classement complet de la séance.
Classement des essais libres :
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:32.741 | — | 27 |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.861 | +0.120 | 28 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 1:33.296 | +0.555 | 27 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:33.472 | +0.731 | 26 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:33.599 | +0.858 | 26 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:34.129 | +1.388 | 24 |
| 7 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.426 | +1.685 | 26 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:34.541 | +1.800 | 23 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:34.639 | +1.898 | 25 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:34.676 | +1.935 | 26 |
| 11 | Liam Lawson | RB | 1:34.773 | +2.032 | 27 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:34.828 | +2.087 | 24 |
| 13 | Isack Hadjar | RB | 1:34.856 | +2.115 | 24 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.877 | +2.136 | 23 |
| 15 | Franco Colapinto | Williams | 1:34.947 | +2.206 | 24 |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:35.480 | +2.739 | 29 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:35.679 | +2.938 | 16 |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:35.856 | +3.115 | 18 |
| 19 | Valtteri Bottas | Sauber | 1:36.057 | +3.316 | 23 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.224 | +4.483 | 19 |
| 21 | Arvid Lindblad | RB | 1:37.896 | +5.155 | 6 |
| 22 | Sergio Perez | Cadillac | 1:39.200 | +6.459 | 13 |
Résumé de la séance
Les Mercedes ont une nouvelle fois semblé intouchables, devançant finalement les deux McLaren d’Oscar Piastri et Lando Norris. Les deux Ferrari suivent en tir groupé, avec Charles Leclerc devant Lewis Hamilton.
Ollie Bearman, 7e, se met de nouveau en évidence. Il devance le quadruple champion du monde Max Verstappen.
Nico Hülkenberg et Pierre Gasly, dont l’Alpine semble mieux fonctionner qu’à Melbourne, complètent le Top 10.
Isack Hadjar termine au 13e rang tandis qu’Esteban Ocon se classe juste derrière, 14e.
En fond de classement, on retrouve comme attendu les deux Aston Martin et les deux Cadillac : Alonso devance Stroll, tandis que Bottas précède Perez.
Arvid Lindblad n’a bouclé que six tours avant d’être contraint de s’arrêter sur le bord de la piste en raison d’un problème technique. Carlos Sainz est quant à lui resté au garage durant toute la séance à cause d’un souci mécanique.
La séance a été marquée par de nombreuses erreurs des pilotes, un phénomène fréquent en début de week-end sur un circuit poussiéreux. Les caractéristiques des nouvelles monoplaces pourraient également y jouer un rôle. Colapinto, Hamilton, Norris, Piastri ou encore Bearman sont ainsi partis à la faute durant la séance.
Prochain rendez-vous : les qualifications Sprint à 8h30 !
A lire aussi :
- Dates, horaires et présentation du Grand Prix de Chine
- Frédéric Vasseur prudent à l’approche de Shanghai
- Tout savoir sur le saison avec notre guide complet de la F1 2026
