IndyCar Long Beach : Will Power meilleur temps des essais libres 1. Grosjean 19ème
Le week-end du Grand Prix IndyCar de Long Beach 2026 a débuté dans la nuit de vendredi à samedi avec la première séance d’essais libres sur le tracé urbain californien.
Lors de cette première session, Will Power s’est montré le plus rapide en signant le meilleur temps devant Scott McLaughlin et Kyle Kirkwood.
Alex Palou, le champion IndyCar en titre, s’est classé 6ème.
Romain Grosjean a bouclé la séance au 19ème rang. Mick Schumacher n’a pu boucler que 3 tours en raison d’un problème moteur dès les premiers instants de la session.
🏁 Classement essais libres 1 IndyCar Long Beach 2026
| Pos. | Pilote | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | W. Power | 1:07.6053 | — |
| 2 | S. McLaughlin | 1:07.7914 | +0.1861 |
| 3 | K. Kirkwood | 1:07.9861 | +0.3808 |
| 4 | A. Palou | 1:08.0030 | +0.3977 |
| 5 | M. Armstrong | 1:08.1215 | +0.5162 |
| 6 | M. Ericsson | 1:08.1932 | +0.5879 |
| 7 | F. Rosenqvist | 1:08.2306 | +0.6253 |
| 8 | C. Lundgaard | 1:08.2462 | +0.6409 |
| 9 | P. O’Ward | 1:08.3226 | +0.7173 |
| 10 | S. Dixon | 1:08.3682 | +0.7629 |
| 11 | A. Rossi | 1:08.4703 | +0.8650 |
| 12 | R. VeeKay | 1:08.6513 | +1.0460 |
| 13 | K. Simpson | 1:08.6594 | +1.0541 |
| 14 | G. Rahal | 1:08.6737 | +1.0684 |
| 15 | J. Newgarden | 1:08.6994 | +1.0941 |
| 16 | D. Malukas | 1:08.7290 | +1.1237 |
| 17 | D. Hauger | 1:08.7517 | +1.1464 |
| 18 | N. Siegel | 1:08.8151 | +1.2098 |
| 19 | R. Grosjean | 1:08.9731 | +1.3678 |
| 20 | C. Rasmussen | 1:08.9981 | +1.3928 |
| 21 | C. Collet | 1:09.0680 | +1.4627 |
| 22 | S. Ferrucci | 1:09.2599 | +1.6546 |
| 23 | L. Foster | 1:09.2958 | +1.6905 |
| 24 | S. Robb | 1:09.3195 | +1.7142 |
| 25 | M. Schumacher | 1:23.3246 | +15.7193 |
Prochaine étape : les essais libres 2
Les pilotes retrouveront la piste samedi pour les essais libres 2, avant une séance de qualifications très attendue sur ce tracé où la position en piste est déterminante.
A lire aussi :
