IndyCar St Petersburg 2026 – Grille de départ officielle
La grille de départ du Grand Prix de St. Petersburg 2026 est désormais officielle. Les 25 pilotes s’élanceront dans l’ordre défini par les qualifications, avec un enjeu majeur dans le premier secteur, souvent décisif sur ce tracé urbain.
Le départ de la course aura lieu Dimanche 1er mars à 18h00 heure française.
Grille de départ – IndyCar St Petersburg 2026
| Ligne | Gauche | Droite |
|---|---|---|
| 1 | 1. Scott McLaughlin – 1:00.5426 | 2. Marcus Ericsson – 1:00.5621 |
| 2 | 3. Dennis Hauger – 1:00.5743 | 4. Alex Palou – 1:00.6842 |
| 3 | 5. David Malukas – 1:00.7638 | 6. Romain Grosjean – 1:01.3462 |
| 4 | 7. Marcus Armstrong – 1:00.7820 | 8. Pato O’Ward – 1:00.8863 |
| 5 | 9. Louis Foster – 1:00.9472 | 10. Kyffin Simpson – 1:00.9811 |
| 6 | 11. Felix Rosenqvist – 1:00.9840 | 12. Christian Lundgaard – 1:00.9842 |
| 7 | 13. Will Power – 1:01.1936 | 14. Christian Rasmussen – 1:01.1835 |
| 8 | 15. Kyle Kirkwood – 1:01.2308 | 16. Scott Dixon – 1:01.2109 |
| 9 | 17. Santino Ferrucci – 1:01.2630 | 18. Graham Rahal – 1:01.2257 |
| 10 | 19. Rinus VeeKay – 1:01.3719 | 20. Sting Ray Robb – 1:01.3666 |
| 11 | 21. Mick Schumacher – 1:01.3983 | 22. Nolan Siegel – 1:01.4498 |
| 12 | 23. Josef Newgarden – 1:01.4174 | 24. Caio Collet – 1:01.5719 |
| 13 | 25. Alexander Rossi – 1:01.6031 |
A lire aussi :
