Les meilleurs tours en course du Grand Prix de Chine 2026
Kimi Antonelli, par ailleurs vainqueur, a signé le meilleur tour en course du Grand Prix de Chine, en 1’35″275. George Russell le suit à un peu plus d’un dixième et Esteban Ocon, reparti pour un dernier court relai en pneus tendres, apparaît au troisième rang en 1’35″964. Les pilotes Ferrari suivent au 4ème et 5ème rangs. Pas de surprises en fond de classement. Les Cadillac et les Aston Martin auront été les moins rapides du Grand Prix.
Meilleurs tours en course du Grand Prix de Chine 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Moteur | Temps | Écart | Tours | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 1’35.275 | — | 52 | 205.968 |
| 2 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’35.400 | 0.125 | 56 | 205.698 |
| 3 | Esteban Ocon | Haas | Ferrari | 1’35.964 | 0.689 | 54 | 204.489 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’36.011 | 0.736 | 56 | 204.389 |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 1’36.092 | 0.817 | 55 | 204.217 |
| 6 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Red Bull Ford | 1’36.099 | 0.824 | 46 | 204.202 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Audi | Audi | 1’36.180 | 0.905 | 38 | 204.030 |
| 8 | Oliver Bearman | Haas | Ferrari | 1’36.429 | 1.154 | 56 | 203.503 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | Mercedes | 1’36.505 | 1.230 | 53 | 203.343 |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | Mercedes | 1’36.783 | 1.508 | 35 | 202.759 |
| 11 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Ford | 1’37.046 | 1.771 | 39 | 202.209 |
| 12 | Liam Lawson | Racing Bulls | Red Bull Ford | 1’37.096 | 1.821 | 56 | 202.105 |
| 13 | Isack Hadjar | Red Bull | Red Bull Ford | 1’37.311 | 2.036 | 46 | 201.659 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 1’37.981 | 2.706 | 51 | 200.280 |
| 15 | Valtteri Bottas | Cadillac | Ferrari | 1’38.393 | 3.118 | 55 | 199.441 |
| 16 | Sergio Perez | Cadillac | Ferrari | 1’38.523 | 3.248 | 50 | 199.178 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 1’39.721 | 4.446 | 25 | 196.785 |
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 1’40.883 | 5.608 | 9 | 194.518 |
A lire aussi :
- Grand Prix de Chine F1 2026 : Antonelli s’impose. Hamilton premier podium avec Ferrari !
- Classement pilotes F1 2026
- Les meilleurs tours en course du GP d’Australie de F1 2026
