Les meilleurs tours du Grand Prix de Las Vegas
Pas de grosses surprises à la lecture des meilleurs chrono du Grand Prix de Las Vegas.
L’insolent Verstappen signe le meilleur temps dans son dernier tour. La définition du panache.
Norris, Antonelli, Piastri, Leclerc et Sainz suivent, en désordre du classement à l’arrivée du GP.
Les deux Alpine ferment la marche, Gasly ayant disputé toute la course avec une F1 endommagée suite à la colliosion du départ. Le Français a perdu 4 à 5 dixièmes au tour.
Classement des meilleurs tours en course :
| Pos | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Écart | Tour | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max VERSTAPPEN | Red Bull | Honda RBPT | 1’33.365 | 0.000 | 50 | 239.100 |
| 2 | Lando NORRIS | McLaren | Mercedes | 1’33.965 | 0.600 | 41 | 237.574 |
| 3 | Kimi ANTONELLI | Mercedes | Mercedes | 1’33.998 | 0.633 | 48 | 237.490 |
| 4 | Oscar PIASTRI | McLaren | Mercedes | 1’34.086 | 0.721 | 47 | 237.268 |
| 5 | Charles LECLERC | Ferrari | Ferrari | 1’34.304 | 0.939 | 43 | 236.720 |
| 6 | Carlos SAINZ | Williams | Mercedes | 1’34.496 | 1.131 | 42 | 236.239 |
| 7 | Oliver BEARMAN | Haas | Ferrari | 1’34.519 | 1.154 | 50 | 236.181 |
| 8 | Lewis HAMILTON | Ferrari | Ferrari | 1’34.553 | 1.188 | 49 | 236.096 |
| 9 | Esteban OCON | Haas | Ferrari | 1’34.557 | 1.192 | 48 | 236.086 |
| 10 | Nico HULKENBERG | Kick Sauber | Ferrari | 1’34.592 | 1.227 | 49 | 235.999 |
| 11 | George RUSSELL | Mercedes | Mercedes | 1’34.592 | 1.227 | 50 | 235.999 |
| 12 | Isack HADJAR | Racing Bulls | Honda RBPT | 1’34.620 | 1.255 | 50 | 235.929 |
| 13 | Liam LAWSON | Racing Bulls | Honda RBPT | 1’34.837 | 1.472 | 42 | 235.389 |
| 14 | Yuki TSUNODA | Red Bull | Honda RBPT | 1’34.967 | 1.602 | 49 | 235.067 |
| 15 | Alexander ALBON | Williams | Mercedes | 1’35.184 | 1.819 | 26 | 234.531 |
| 16 | Fernando ALONSO | Aston Martin | Mercedes | 1’35.214 | 1.849 | 44 | 233.440 |
| 17 | Pierre GASLY | Alpine | Renault | 1’35.674 | 2.309 | 44 | 233.330 |
| 18 | Franco COLAPINTO | Alpine | Renault | 1’35.780 | 2.415 | 38 | 233.072 |
À lire aussi :
