Qualifications Australie F1 2026 : Russell écrase la concurrence et signe la pole !
George Russell a littéralement survolé aujourd’hui les qualifications du Grand Prix d’Australie 2026. Le pilote britannique a signé la pole position devant son équipier Kimi Antonelli. Isack Hadjar a signé un excellent troisième temps, mais déjà à presque 8 dixièmes de la première Mercedes. Il devance Charles Leclerc et Oscar Piastri. Esteban Ocon termine au 11ème rang et Pierre Gasly, en 14ème position. Max Verstappen a été éliminé en Q1 après une sortie de piste en début de séance.
Classement complet des qualifications :
| Pos. | Pilote | Temps Q1 | Temps Q2 | Temps Q3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | 1:19.507 | 1:18.934 | 1:18.518 |
| 2 | Kimi Antonelli | 1:20.120 | 1:19.435 | 1:18.811 |
| 3 | Isack Hadjar | 1:20.023 | 1:19.654 | 1:19.303 |
| 4 | Charles Leclerc | 1:20.226 | 1:19.357 | 1:19.327 |
| 5 | Oscar Piastri | 1:19.664 | 1:19.525 | 1:19.380 |
| 6 | Lando Norris | 1:20.010 | 1:19.882 | 1:19.475 |
| 7 | Lewis Hamilton | 1:19.811 | 1:19.921 | 1:19.478 |
| 8 | Liam Lawson | 1:20.491 | 1:20.144 | 1:19.994 |
| 9 | Arvid Lindblad | 1:20.409 | 1:19.971 | 1:21.247 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | 1:20.495 | 1:20.221 | — |
| 11 | Nico Hülkenberg | 1:21.024 | 1:20.303 | — |
| 12 | Oliver Bearman | 1:21.247 | 1:20.311 | — |
| 13 | Esteban Ocon | 1:20.759 | 1:20.491 | — |
| 14 | Pierre Gasly | 1:21.138 | 1:20.501 | — |
| 15 | Alex Albon | 1:21.051 | 1:20.941 | — |
| 16 | Franco Colapinto | 1:21.200 | 1:21.270 | — |
| 17 | Fernando Alonso | 1:21.969 | — | — |
| 18 | Sergio Perez | 1:22.605 | — | — |
| 19 | Valtteri Bottas | 1:23.244 | — | — |
| 20 | Max Verstappen | — | — | — |
| 21 | Carlos Sainz | — | — | — |
| 22 | Lance Stroll | — | — | — |
Lando Norris se place 6ème devant Lewis Hamilton sur la deuxième Ferrari et les deux impressionnantes Racing Bulls de Liam Lawson et Arvid Lindblad.
Gabriel Bortoleto, 10ème, n’a pas eu loisir de disputer la Q3 pour laquelle il s’était pourtant qualifié. Le Brésilien a rencontré un problème technique en fin de Q2 et a dû s’arrêter dans la voie des stands.
Plus loin, Nico Hülkenberg confirme la forme des Audi avec le 11ème chrono. Il devance les deux pilotes Haas F1, Ollie Bearman et Esteban Ocon, 12ème et 13ème, qui ne sont pas passés très loin de la Q3. Le Français a rencontré un souci de perte de charge sur l’arrière de sa voiture qui n’a pas rendu l’exécution de son dernier run optimale.
Déception chez Alpine avec la 14ème place de Pierre Gasly qui a expliqué avoir beaucoup de travail pour mettre la voiture à un bon niveau. Son équipier Franco Colapinto, lui, échoue au 16ème rang. Après de bons essais à Bahreïn le mois dernier, le temps n’est pas au beau fixe à Viry-Châtillon.
Trois pilotes n’ont pas signé de chrono durant la séance. Il s’agît de Max Verstappen, accidenté, Carlos Sainz victime de soucis mécaniques, et Lance Stroll, qui aura concentré aujourd’hui les avaries chez Aston Martin.
Les deux Cadillac ferment la marche des pilotes ayant pu disputer la séance, Sergio Perez devançant largement Valtteri Bottas.
A lire aussi :
