IndyCar – Lundgaard le plus rapide des EL2 à St Petersburg. Grosjean 17ème.
Christian Lundgaard a signé le meilleur temps des seconds essais libres du week-end à St Petersburg, en IndyCar. Le pilote danois de chez Arrow McLaren a devancé Marcus Armstrong et le champion en titre Alex Palou au terme d’une séance marquée par 3 interruptions.
Classement – Essais libres 2
| Pos. | Pilote | Moteur | Meilleur tour | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Lundgaard | Chevrolet | 1:01.6157 | – |
| 2 | Marcus Armstrong | Honda | 1:01.6592 | +0.0435 |
| 3 | Alex Palou | Honda | 1:01.6947 | +0.0790 |
| 4 | Kyle Kirkwood | Honda | 1:01.7382 | +0.1225 |
| 5 | Alexander Rossi | Chevrolet | 1:01.7653 | +0.1496 |
| 6 | David Malukas | Chevrolet | 1:01.7894 | +0.1737 |
| 7 | Scott McLaughlin | Chevrolet | 1:01.7921 | +0.1764 |
| 8 | Pato O’Ward | Chevrolet | 1:01.9473 | +0.3316 |
| 9 | Sting Ray Robb | Chevrolet | 1:01.9905 | +0.3748 |
| 10 | Rinus VeeKay | Chevrolet | 1:01.9918 | +0.3761 |
| 11 | Marcus Ericsson | Honda | 1:02.0270 | +0.4113 |
| 12 | Nolan Siegel | Chevrolet | 1:02.0533 | +0.4376 |
| 13 | Dennis Hauger | Honda | 1:02.0601 | +0.4444 |
| 14 | Scott Dixon | Honda | 1:02.1494 | +0.5337 |
| 15 | Kyffin Simpson | Honda | 1:02.1916 | +0.5759 |
| 16 | Graham Rahal | Honda | 1:02.2131 | +0.5974 |
| 17 | Romain Grosjean | Honda | 1:02.2458 | +0.6301 |
| 18 | Santino Ferrucci | Chevrolet | 1:02.3361 | +0.7204 |
| 19 | Felix Rosenqvist | Honda | 1:02.3815 | +0.7658 |
| 20 | Josef Newgarden | Chevrolet | 1:02.4624 | +0.8467 |
| 21 | Louis Foster | Honda | 1:02.6497 | +1.0340 |
| 22 | Mick Schumacher | Honda | 1:02.9071 | +1.2914 |
| 23 | Caio Collet | Chevrolet | 1:03.4617 | +1.7235 |
| 24 | Christian Rasmussen | Chevrolet | 1:03.5018 | +1.7636 |
| 25 | Will Power | Honda | – | – |
Kyle Kirkwood est quatrième pour Andretti Racing. Il devance Alexander Rossi et David Malukas. Scott McLaughlin, meilleur temps des premiers essais libres hier est 7ème.
Romain Grosjean, un temps dans le Top 5, a glissé jusqu’à la 17ème place pendant la séance. Quant à Mick Schumacher, il termine la séance au même rang qu’hier : 23ème.
Will Power a causé une interruption de séance dès les premières minutes en abimant son train avant contre un mur de protection
Heavy damage for Will Power early in Practice 2 at St. Pete! pic.twitter.com/faruL8CGRy
— INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) February 28, 2026
Le Danois Christian Rasmussen a, lui aussi connu une séance mouvementée avec une sortie de piste, provoquant une interruption de séance.
A big hit for Christian Rasmussen in St. Pete practice. pic.twitter.com/rjay6Dk0mz
— INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) February 28, 2026
Prochain rendez-vous : les qualifications, ce soir, à 22h30 heure française.
A lire aussi :
- Présentation, dates et horaires de la première manche IndyCar 2026 à St Petersburg
- Résultats des qualifications à St Petersburg
- Victoire d’Alex Palou à St Petersbourg
