IndyCar – Scott McLaughlin le plus rapide des premiers essais à St Petersburg. Grosjean 13ème.
C’est Scott McLaughlin qui a réalisé le meilleur temps des premiers essais libres de la saison d’IndyCar à St. Petersburg. Le pilote Penske devance Felix Rosenqvist et Kyle Kirkwood au terme d’une séance longtemps indécise et difficile à lire.
Classement – Essais Libres 1
| Pos. | Pilote | Meilleur temps | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott McLaughlin | 1:01.1020 | — |
| 2 | Felix Rosenqvist | 1:01.1660 | +0.0640 |
| 3 | Kyle Kirkwood | 1:01.1777 | +0.0757 |
| 4 | Kyle Simpson | 1:01.1782 | +0.0762 |
| 5 | Marcus Ericsson | 1:01.1967 | +0.0947 |
| 6 | Alex Palou | 1:01.2614 | +0.1594 |
| 7 | Marcus Armstrong | 1:01.3035 | +0.2015 |
| 8 | Christian Rasmussen | 1:01.4828 | +0.3808 |
| 9 | David Malukas | 1:01.4870 | +0.3850 |
| 10 | Christian Lundgaard | 1:01.5235 | +0.4215 |
| 11 | Rinus VeeKay | 1:01.5444 | +0.4424 |
| 12 | Pato O’Ward | 1:01.5754 | +0.4734 |
| 13 | Romain Grosjean | 1:01.7537 | +0.6517 |
| 14 | Josef Newgarden | 1:01.7816 | +0.6796 |
| 15 | Scott Dixon | 1:01.7999 | +0.6979 |
| 16 | Santino Ferrucci | 1:01.8409 | +0.7389 |
| 17 | Dennis Hauger | 1:01.8680 | +0.7660 |
| 18 | Will Power | 1:01.9388 | +0.8368 |
| 19 | Graham Rahal | 1:02.1015 | +0.9238 |
| 20 | Nolan Siegel | 1:02.1028 | +0.9251 |
| 21 | Alexander Rossi | 1:02.1126 | +0.9349 |
| 22 | Louis Foster | 1:02.1520 | +1.0500 |
| 23 | Mick Schumacher | 1:02.1707 | +1.0687 |
| 24 | Caio Collet | 1:02.2576 | +1.1556 |
| 25 | Sting Ray Robb | 1:02.2780 | +1.1760 |
Kyffin Simpson, un temps en tête en fin de session, termine finalement au 4e rang, juste devant l’ancien pilote Alfa Roméo en Formule 1 Marcus Ericsson.
Le champion en titre Alex Palou se classe 6e, tandis que Marcus Armstrong complète le top 7.
Côté Français, Romain Grosjean, de retour dans la discipline, signe le 13e temps de cette première séance avec Dale Coyne Racing.
Mick Schumacher, pour ses débuts en IndyCar, conclut ces EL1 au 23e rang, très proche de son équipier, le Britannique Louis Foster.
La séance a notamment été marquée par un contact avec le mur de protection pour Scott Dixxon et une sortie de piste de Josef Newgarden, sans dommages pour le pilote américain.
Josef Newgarden loses control in Turn 14 🫣
— NTT INDYCAR SERIES (@IndyCar) February 27, 2026
📺: Practice 1 on FS2 pic.twitter.com/hVgGF7HnfL
Rappelons que l’écurie Prema Racing n’est pas présente à St Petersburg. Les monoplaces du team italien devraient démarrer la saison, si tout va bien, lors de la prochaine manche du championnat, à Phoenix.
Prochain rendez-vous du week-end, les essais libres 2 à 15h30 ce samedi 28 février.
A lire aussi :
- Calendrier IndyCar 2026
- Présentation, dates et horaires St Petersburg IndyCar 2026
- Résultats des qualifications à St Petersburg
