IndyCar Phoenix : résultats des essais libres, meilleur temps pour Malukas
David Malukas a signé le meilleur temps des essais libres IndyCar sur l’ovale de Phoenix. Le pilote Penske devance Pato O’ward et Josef Newgarden. Voici le classement complet de la séance.
Classement des essais libres à Phoenix
| Pos | Pilote | Chrono | Écart | Tours |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Malukas | 00:20.5005 | – | 17 |
| 2 | Pato O’Ward | 00:20.6350 | +0.1345 | 26 |
| 3 | Josef Newgarden | 00:20.6829 | +0.1824 | 19 |
| 4 | Christian Rasmussen | 00:20.6936 | +0.1931 | 30 |
| 5 | Will Power | 00:20.7100 | +0.2095 | 29 |
| 6 | Alexander Rossi | 00:20.7432 | +0.2427 | 25 |
| 7 | Scott McLaughlin | 00:20.7440 | +0.2435 | 28 |
| 8 | Rinus VeeKay | 00:20.7495 | +0.2490 | 34 |
| 9 | Kyle Kirkwood | 00:20.7524 | +0.2519 | 27 |
| 10 | Nolan Siegel | 00:20.7595 | +0.2590 | 37 |
| 11 | Mick Schumacher | 00:20.7775 | +0.2770 | 33 |
| 12 | Scott Dixon | 00:20.7820 | +0.2815 | 32 |
| 13 | Marcus Ericsson | 00:20.7920 | +0.2915 | 37 |
| 14 | Santino Ferrucci | 00:20.8253 | +0.3248 | 28 |
| 15 | Christian Lundgaard | 00:20.8368 | +0.3363 | 39 |
| 16 | Marcus Armstrong | 00:20.8575 | +0.3570 | 34 |
| 17 | Graham Rahal | 00:20.8619 | +0.3614 | 37 |
| 18 | Alex Palou | 00:20.8620 | +0.3615 | 39 |
| 19 | Kyffin Simpson | 00:20.9219 | +0.4214 | 42 |
| 20 | Louis Foster | 00:20.9817 | +0.4812 | 39 |
| 21 | Dennis Hauger | 00:21.0417 | +0.5412 | 40 |
| 22 | Romain Grosjean | 00:21.0433 | +0.5428 | 31 |
| 23 | Sting Ray Robb | 00:21.4476 | +0.9471 | 28 |
| 24 | Felix Rosenqvist | 00:21.5246 | +1.0241 | 6 |
| 25 | Caio Collet | 00:21.5948 | +1.0943 | 37 |
Romain Grosjean a terminé la séance au 22ème rang. Mick Schumacher, pour sa première séance officielle sur ovale a signé un bon 11ème chrono.
La séance a été marquée par un spectaculaire crash de Felix Rosenqvist. Le pilote s’en est sorti indemne mais la monoplace est détruite.
A big hit for Felix Rosenqvist during Practice 1 at Phoenix Raceway. pic.twitter.com/Og2PHeZVOU
— INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) March 6, 2026
Rendez-vous à 20h00 (heure française) pour les qualifications
