IndyCar Phoenix qualifications : Malukas confirme, Schumacher surprend !
David Malukas partira en pole position de la course IndyCar à Phoenix après avoir signé le meilleur temps des qualifications. Le pilote Penske a devancé Josef Newgarden et Graham Rahal. Mick Schumacher crée la sensation avec un étonnant 4ème temps. Déception pour Romain Grosjean, seulement 20ème.
Classement des qualifications à Phoenix
| Pos | Pilote | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | David Malukas | 41.0530 | – |
| 2 | Josef Newgarden | 41.2493 | +0.1963 |
| 3 | Graham Rahal | 41.3810 | +0.3280 |
| 4 | Mick Schumacher | 41.4587 | +0.4057 |
| 5 | Scott McLaughlin | 41.5109 | +0.4579 |
| 6 | Alexander Rossi | 41.5252 | +0.4722 |
| 7 | Pato O’Ward | 41.5359 | +0.4829 |
| 8 | Rinus VeeKay | 41.5589 | +0.5059 |
| 9 | Nolan Siegel | 41.6196 | +0.5666 |
| 10 | Alex Palou | 41.6234 | +0.5704 |
| 11 | Kyle Kirkwood | 41.6479 | +0.5949 |
| 12 | Sting Ray Robb | 41.7305 | +0.6775 |
| 13 | Marcus Armstrong | 41.7551 | +0.7021 |
| 14 | Marcus Ericsson | 41.7721 | +0.7191 |
| 15 | Scott Dixon | 41.8425 | +0.7895 |
| 16 | Louis Foster | 41.9025 | +0.8495 |
| 17 | Christian Lundgaard | 41.9664 | +0.9134 |
| 18 | Christian Rasmussen | 41.9728 | +0.9198 |
| 19 | Kyffin Simpson | 41.9974 | +0.9444 |
| 20 | Romain Grosjean | 42.1512 | +1.0982 |
| 21 | Santino Ferrucci | 42.2096 | +1.1566 |
| 22 | Dennis Hauger | 42.3983 | +1.3453 |
| 23 | Caio Collet | 42.9474 | +1.8944 |
| 24 | Will Power | — | DNF |
| 25 | Felix Rosenqvist | — | DNF |
Malukas confirme la bonne forme affichée lors des essais libres. L’Américain a réalisé un excellent chrono le mettant largement à l’abris de son équipier Newgarden et de Graham Rahal. C’est une domination nette des écuries Penske et Rahal Letterman Lanigan qui prennent les 5 premières places de la séance, puisque le très étonnant Mick Schumacher conclut en 4ème position et Scott McLaughlin signe le 5ème temps.
Outre l’exploit de Schumacher pour une première séance officielle sur un ovale, deux faits marquants ont orné ces qualifications : les crashs de Will Power et Felix Rosenqvist. Ce dernier était déjà sorti durement lors des essais libres quelques heures auparavant.
A lire aussi :
- Programme, dates et horaires du Good Ranchers IndyCar Phoenix 2026
- Calendrier IndyCar 2026
- Malukas meilleur temps des premiers essais à Phoenix
