Formule E : meilleur temps pour Wehrlein aux EL2 à Mexico !
Pascal Wehrlein a signé le meilleur temps de la deuxième séance d’essais libres de l’ePrix de Mexico. Il devance le Suisse Sebastien Buemi et Taylor Barnard Nico Müller et Jack Dennis complètent le top 5 de cette seconde session.
Norman Nato a réalisé le 10ème temps de la séance et Jean-Eric Vergne, le 17ème. Journée donc contrastée pour les pilotes français au Mexique.
Classement complet des EL2 :
| Pos. | Pilote | N° | Temps | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | 94 | 1:05.141 | — |
| 2 | Sébastien Buemi | 16 | 1:05.301 | +0.160 |
| 3 | Taylor Barnard | 77 | 1:05.359 | +0.218 |
| 4 | Nico Müller | 51 | 1:05.394 | +0.253 |
| 5 | Jake Dennis | 27 | 1:05.425 | +0.284 |
| 6 | Nyck de Vries | 21 | 1:05.456 | +0.315 |
| 7 | Mitch Evans | 9 | 1:05.457 | +0.316 |
| 8 | Maximilian Günther | 7 | 1:05.488 | +0.347 |
| 9 | Edoardo Mortara | 48 | 1:05.682 | +0.541 |
| 10 | Norman Nato | 23 | 1:05.700 | +0.559 |
| 11 | Nick Cassidy | 37 | 1:05.709 | +0.568 |
| 12 | Oliver Rowland | 1 | 1:05.788 | +0.647 |
| 13 | Dan Ticktum | 33 | 1:05.799 | +0.658 |
| 14 | Lucas di Grassi | 11 | 1:05.865 | +0.724 |
| 15 | Joel Eriksson | 14 | 1:05.931 | +0.790 |
| 16 | Jean-Éric Vergne | 25 | 1:06.060 | +0.919 |
| 17 | Zane Maloney | 22 | 1:06.481 | +1.340 |
| 18 | Felipe Drugovich | 28 | 1:07.446 | +2.305 |
| 19 | Josep Maria Martí | 3 | — | — |
| 20 | António Félix da Costa | 13 | — | — |
À lire aussi :
