Formule E : Sebastien Buemi en pole position à Mexico !
Sebastien Buemi partira en pole position du E-Prix de Mexico ce soir. Le Suisse a signé le meilleur chrono à l’issue des différentes phases de la séance qualificative qui se déroulait cet après-midi. Taylor Barnard avait réalisé le meilleur temps mais ce dernier a été annulé dans la phase finale de la séance.
Jack Dennis, le premier vainqueur de la saison, n’est que 7ème.
Déception dans le clan français avec Normal Nato 12ème et Jean-Eric Vergne 16ème. Ce dernier perd deux places sur la grille par le jeu des pénalités et s’élancera 18ème. Voir la grille de départ avec les modifications liées aux pénalités.
Le départ de la course est fixé à 20h05 sur le circuit de Mexico.
Classement officiel des qualifications de l’E-Prix de Mexico 2026 :
| Pos. | Pilote | Équipe | Groupe | QP Groups | Duels | Demies | Finale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Buemi | Envision Racing | B | 1:06.328 | 1:05.110 | 1:05.167 | 1:05.249 |
| 2 | Taylor Barnard | DS Penske | A | 1:06.591 | 1:05.075 | 1:05.049 | — |
| 3 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | A | 1:06.611 | 1:05.145 | 1:05.070 | — |
| 4 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | B | 1:06.613 | 1:05.149 | 1:05.314 | — |
| 5 | Nico Müller | Porsche Formula E Team | A | 1:06.530 | 1:05.212 | — | — |
| 6 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | B | 1:06.538 | 1:05.223 | — | — |
| 7 | Jake Dennis | Andretti Formula E | A | 1:06.492 | 1:05.234 | — | — |
| 8 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | B | 1:06.648 | 1:05.246 | — | — |
| 9 | Maximilian Günther | DS Penske | B | 1:06.758 | — | — | — |
| 10 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | A | 1:06.623 | — | — | — |
| 11 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | B | 1:06.778 | — | — | — |
| 12 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | A | 1:06.638 | — | — | — |
| 13 | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | B | 1:06.798 | — | — | — |
| 14 | Nick Cassidy | Citroën Racing | A | 1:06.813 | — | — | — |
| 15 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | B | 1:06.834 | — | — | — |
| 16 | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | A | 1:06.949 | — | — | — |
| 17 | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | B | 1:07.104 | — | — | — |
| 18 | Joel Eriksson | Envision Racing | A | 1:06.953 | — | — | — |
| 19 | Josep Maria Martí | Cupra Kiro | B | 1:07.391 | — | — | — |
| 20 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | A | 1:07.043 | — | — | — |
