Les meilleurs tours en course du GP d’Australie de F1 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Moteur | Meilleur tour | Écart | Tour | Moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull Ford | 1’22.091 | — | 43 | 231.460 km/h |
| 2 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 1’22.358 | +0.267 | 53 | 230.710 km/h |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | Mercedes | 1’22.417 | +0.326 | 57 | 230.545 km/h |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | Ferrari | 1’22.423 | +0.332 | 55 | 230.528 km/h |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 1’22.579 | +0.488 | 38 | 230.092 km/h |
| 6 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 1’22.670 | +0.579 | 21 | 229.839 km/h |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | Mercedes | 1’22.926 | +0.835 | 48 | 229.130 km/h |
| 8 | Gabriel Bortoleto | Audi | Audi | 1’23.257 | +1.166 | 45 | 228.219 km/h |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | Mercedes | 1’23.590 | +1.499 | 52 | 227.309 km/h |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | Red Bull Ford | 1’23.783 | +1.692 | 47 | 226.786 km/h |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | Ferrari | 1’24.020 | +1.929 | 22 | 226.146 km/h |
| 12 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | Red Bull Ford | 1’24.182 | +2.091 | 21 | 225.711 km/h |
| 13 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 1’24.375 | +2.284 | 36 | 225.195 km/h |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | Ferrari | 1’24.424 | +2.333 | 25 | 225.064 km/h |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine | Mercedes | 1’24.486 | +2.395 | 56 | 224.899 km/h |
| 16 | Isack Hadjar | Red Bull | Red Bull Ford | 1’25.239 | +3.148 | 9 | 222.912 km/h |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | Honda | 1’25.410 | +3.319 | 36 | 222.466 km/h |
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | Honda | 1’25.713 | +3.622 | 15 | 221.679 km/h |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | Ferrari | 1’26.070 | +3.979 | 47 | 220.760 km/h |
| 20 | Valtteri Bottas | Cadillac | Ferrari | 1’27.364 | +5.273 | 8 | 217.490 km/h |
C’est Max Verstappen qui a signé le meilleur tour en course du Grand Prix d’Australie de Formule 1 2026 disputé sur le circuit de l’Albert Park. Le Néerlandais a réalisé un temps de 1’22″091 au 43ème tour avec une moyenne de 231.460 km/h. C’est donc plus rapide que l’année passée ou Lando Norris avait fait 1’22″167.
Lando Norris a réalisé le deuxième meilleur chrono durant la course devant Kimi Antonelli et les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc.
En fond de classement, comme prévu, les deux Aston Martin et les deux Cadillac ont été les moins rapides.
A lire aussi :
- Grand Prix d’Australie 2026 : Mercedes signe le doublé, Ferrari gâche une victoire possible
- Classement pilotes F1 2026
