Meilleurs tours en course du GP du Japon F1 2026 : le classement complet
Kimi Antonelli a réalisé le hat trick ce week-end, comme au Grand Prix de Chine. Pole, victoire et meilleur tour en course. Il signe son meilleur chrono au 49ème tour et devance son équipier George Russell d’un peu plus d’un dixième. Signe que la Mercedes W17 était bel et bien la plus rapide en course.
Les Ferrari de Charles Leclerc et Lewis Hamilton suivent au classement puis les deux McLaren. La seule surprise de ce classement réside dans le 7ème temps d’Alex Albon au volant de sa Williams.
Classement des meilleurs tours en course du Grand Prix du Japon 2026
| Pos. | Pilote | Écurie | Temps | Écart | Tour | Moyenne (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:32.432 | – | 49 | 226.168 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 1:32.549 | +0.117 | 53 | 225.883 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:32.634 | +0.202 | 53 | 225.675 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:32.777 | +0.345 | 48 | 225.327 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32.996 | +0.564 | 49 | 224.797 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 1:33.208 | +0.776 | 52 | 224.285 |
| 7 | Alexander Albon | Williams | 1:33.427 | +0.995 | 51 | 223.760 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 1:33.552 | +1.120 | 41 | 223.461 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:33.691 | +1.259 | 39 | 223.129 |
| 10 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:33.732 | +1.300 | 47 | 223.032 |
| 11 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:33.837 | +1.405 | 53 | 222.782 |
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:34.164 | +1.732 | 40 | 222.008 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:34.230 | +1.798 | 53 | 221.853 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:34.256 | +1.824 | 53 | 221.792 |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:34.314 | +1.882 | 53 | 221.655 |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 1:34.512 | +2.080 | 41 | 221.191 |
| 17 | Carlos Sainz | Williams | 1:34.514 | +2.082 | 38 | 221.186 |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:35.604 | +3.172 | 20 | 218.664 |
| 19 | Sergio Perez | Cadillac | 1:35.637 | +3.205 | 53 | 218.589 |
| 20 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:36.221 | +3.789 | 47 | 217.262 |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:36.269 | +3.837 | 52 | 217.154 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:37.217 | +4.785 | 29 | 215.036 |
A lire aussi :
- Kimi Antonelli remporte le Grand Prix du Japon F1 2026 à Suzuka ! McLaren en progrès
- Classement pilotes F1 2026
- Réglementation F1 2026 : ce qu’il faut savoir
