F1 Chine : Russell et Mercedes règnent à Shanghai en qualifications Sprint
George Russell a signé le meilleur temps lors des qualifications Sprint disputées sur le circuit international de Shanghai. Son équipier Kimi Antonelli a terminé deuxième au terme des différentes phases de la séances. Les deux Mercedes devancent un surprenant Lando Norris, 3ème. Pierre Gasly est 7ème, Isack Hadjar, 10ème
Classement des qualifications Sprint
| Pos. | Pilote | Équipe | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes W17 | 1:33.030 | 1:32.241 | 1:31.520 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes W17 | 1:33.455 | 1:32.291 | 1:31.809 |
| 3 | Lando Norris | McLaren Mercedes MCL40 | 1:33.783 | 1:33.086 | 1:32.141 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari SF-26 | 1:33.148 | 1:33.042 | 1:32.161 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes MCL40 | 1:33.813 | 1:33.038 | 1:32.224 |
| 6 | Charles Leclerc | Ferrari SF-26 | 1:33.194 | 1:32.602 | 1:32.528 |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine Mercedes A526 | 1:33.970 | 1:33.405 | 1:33.888 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull RBPT Ford RB22 | 1:34.170 | 1:33.564 | 1:33.254 |
| 9 | Oliver Bearman | Haas Ferrari VF-26 | 1:34.280 | 1:33.501 | 1:33.409 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull RBPT Ford RB22 | 1:34.447 | 1:33.620 | 1:33.723 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi F1 R26 | 1:33.997 | 1:33.635 | — |
| 12 | Esteban Ocon | Haas Ferrari VF-26 | 1:34.087 | 1:33.639 | — |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 | 1:34.110 | 1:33.714 | — |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi F1 R26 | 1:34.291 | 1:33.774 | — |
| 15 | Arvid Lindblad | Racing Bulls RBPT Ford VCARB 03 | 1:34.495 | 1:34.048 | — |
| 16 | Franco Colapinto | Alpine Mercedes A526 | 1:34.592 | 1:34.327 | — |
| 17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes FW48 | 1:34.761 | — | — |
| 18 | Alex Albon | Williams Mercedes FW48 | 1:35.305 | — | — |
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Honda AMR26 | 1:35.581 | — | — |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Honda AMR26 | 1:36.151 | — | — |
| 21 | Valtteri Bottas | Cadillac Ferrari MAC-26 | 1:37.378 | — | — |
| 22 | Sergio Pérez | Cadillac Ferrari MAC-26 | — | — | — |
George Russell a une nouvelle fois démontré l’étendue de la supériorité de sa Mercedes en assomant la séance de qualifications Sprint. Son équipier Antonelli était un peu en retrait et échoue à plus de deux dixièmes du Britannique.
Surprise, derrière les Flèches d’Argent, alors qu’on attendait les Ferrari, c’est Lando Norris au volant d’une McLaren en progrès qui mène le peloton de poursuivants des gris.
Lewis Hamilton, en forme durant la séance, échoue donc finalement au 4ème rang. Oscar Piastri partira 5ème sur l’autre McLaren.
Charles Leclerc est 6ème devant un étonnant Pierre Gasly, dont l’Alpine a montré de bien meilleures dispositions qu’à Melbourne. Les Red Bull sont en difficulté avec Max Verstappen 8ème et Isack Hadjar 10ème. Le Français est passé d’extrême justesse en SQ3.
Pas de surprises en fond de classement, avec les dernières places pour Aston Martin et Cadillac. Sergio Perez, après son problème technique lors des essais libres de ce matin, n’a pas pris la piste et s’élancera donc en dernière position.
Chez Ferrari, on est revenu à l’aileron conventionnel lors des qualifications Sprint, après avoir introduit l’aileront arrière « Macarena » aux essais libres.
Les éliminés en Q2 :
- Nico Hülkenberg
- Esteban Ocon
- Liam Lawson
- Gabriel Bortoleto
- Arvid Lindblad
- Franco Colapinto
Les éliminés en Q1 :
- Carlos Sainz
- Alex Alboin
- Fernando Alonso
- Lance Stroll
- Valtteri Bottas
- Sergio Perez
A lire aussi :
