Résultats ePrix de Berlin 2026 : Nico Müller remporte la course 1 de l’ePrix de Berlin
C’est Nico Müller qui s’est imposé dans la première course de l’ePrix de Berlin disputé ce samedi après une course animée. Le Suisse devance Nick Cassidy, de retour sur le podium, et Oliver Rowland. Déception pour le leader du championnat, Pascal Wehrlein, victime d’une crevaison à mi-course, termine à une lointaine 19ème place et perd du même coup la tête du championnat au profit d’Edoardo Mortara, 4ème de la course.
Du côté des Français, pas de miracle pour Jean-Eric Vergne et Norman Nato qui s’élançaient loin sur la grille. JEV coupe la ligne d’arrivée à la 14ème place et Norman Nato termine 18ème.
Classement de l’ePrix de Berlin 2026 de Formule 1 (Course 1)
| Pos. | Pilote | Équipe | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico Müller | Porsche Formula E Team | – |
| 2 | Nick Cassidy | Citroën Racing | +4.798 |
| 3 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | +5.252 |
| 4 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +5.898 |
| 5 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +8.117 |
| 6 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +8.917 |
| 7 | Josep Maria Martí | Cupra Kiro | +10.142 |
| 8 | Taylor Barnard | DS Penske | +10.529 |
| 9 | Nyck De Vries | Mahindra Racing | +11.141 |
| 10 | António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing | +13.051 |
| 11 | Maximilian Günther | DS Penske | +13.836 |
| 12 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +14.336 |
| 13 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +14.596 |
| 14 | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | +14.889 |
| 15 | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +15.178 |
| 16 | Joel Eriksson | Envision Racing | +16.036 |
| 17 | Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +17.195 |
| 18 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +18.138 |
| 19 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | +49.681 |
| 20 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | Abandon |
À lire aussi :
