Qualifications ePrix de Berlin 2026 (Course 2) : la pole pour Wehrlein, Vergne 5ème
Au terme des qualifications de la 2ème manche du week-end de l’ePrix de Berlin, Pascal Wehrlein a signé la pole position devant Taylor Barnard et et Nick Cassidy, sur Citroën. Un surprenant Joel Eriksson (Envision) s’élancera de la 4ème place devant Jean-Eric Vergne, qui s’est repris après une journée de samedi décevante.
Le nouveau leader du championnat, Edoardo Mortara, est passé à côté de la séance et ne figure qu’à la dixième place.
Dur week-end pour Dan Ticktum après son abandon dans la course 1. Le pilote Cupra Kiro s’élancera en dernière position.
Résultats des qualifications 2 de l’ePrix de Berlin
| POS | PILOTE | ÉQUIPE | GROUPE | GROUPES | DUELS | DEMI-FINALES | FINALE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Wehrlein | PORSCHE FORMULA E TEAM | B | 0:58.591 | 0:57.373 | 0:57.296 | 0:57.292 |
| 2 | Taylor Barnard | DS PENSKE | A | 0:58.466 | 0:57.235 | 0:57.326 | 0:57.330 |
| 3 | Nick Cassidy | CITROËN RACING | A | 0:58.440 | 0:57.217 | 0:57.487 | – |
| 4 | Joel Eriksson | ENVISION RACING | B | 0:58.565 | 0:57.290 | 0:57.843 | – |
| 5 | Jean-Éric Vergne | CITROËN RACING | A | 0:58.570 | 0:57.330 | – | – |
| 6 | Zane Maloney | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 0:58.585 | 0:57.430 | – | – |
| 7 | Felipe Drugovich | ANDRETTI FORMULA E | A | 0:58.493 | 0:57.648 | – | – |
| 8 | António Félix Da Costa | JAGUAR TCS RACING | B | 0:58.439 | 0:57.701 | – | – |
| 9 | Nyck De Vries | MAHINDRA RACING | B | 0:58.605 | – | – | – |
| 10 | Edoardo Mortara | MAHINDRA RACING | A | 0:58.592 | – | – | – |
| 11 | Maximilian Günther | DS PENSKE | B | 0:58.696 | – | – | – |
| 12 | Nico Müller | PORSCHE FORMULA E TEAM | A | 0:58.599 | – | – | – |
| 13 | Jake Dennis | ANDRETTI FORMULA E | B | 0:58.706 | – | – | – |
| 14 | Sébastien Buemi | ENVISION RACING | A | 0:58.656 | – | – | – |
| 15 | Lucas Di Grassi | LOLA YAMAHA ABT FORMULA E TEAM | B | 0:58.846 | – | – | – |
| 16 | Norman Nato | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 0:58.752 | – | – | – |
| 17 | Mitch Evans | JAGUAR TCS RACING | B | 0:59.281 | – | – | – |
| 18 | Oliver Rowland | NISSAN FORMULA E TEAM | A | 0:59.408 | – | – | – |
| 19 | Josep Maria Martí | CUPRA KIRO | B | 1:02.251 | – | – | – |
| 20 | Dan Ticktum | CUPRA KIRO | A | 1:00.851 | – | – | – |
