ePrix Berlin 2026 : résultats et classement des EL2
La deuxième séance d’essais libres de l’ePrix de Berlin s’est tenue ce samedi matin sur le tracé de Tempelhof, offrant aux équipes une dernière opportunité de préparation avant les qualifications. Voici le classement complet de la séance, dominée par Antonio Felix Da Costa devant le Français Jean-Eric-Vergne et Felipe Drugovich.
Classement des essais libres 2 ePrix de Berlin 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | António Félix da Costa | Jaguar TCS Racing | – |
| 2 | Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | +0.087 |
| 3 | Felipe Drugovich | Andretti Formula E | +0.157 |
| 4 | Taylor Barnard | DS Penske | +0.190 |
| 5 | Maximilian Günther | DS Penske | +0.198 |
| 6 | Edoardo Mortara | Mahindra Racing | +0.222 |
| 7 | Jake Dennis | Andretti Formula E | +0.228 |
| 8 | Dan Ticktum | Cupra Kiro | +0.243 |
| 9 | Norman Nato | Nissan Formula E Team | +0.258 |
| 10 | Nyck de Vries | Mahindra Racing | +0.288 |
| 11 | Nico Müller | Porsche Formula E Team | +0.299 |
| 12 | Nick Cassidy | Citroën Racing | +0.335 |
| 13 | Sébastien Buemi | Envision Racing | +0.410 |
| 14 | Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | +0.415 |
| 15 | Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | +0.434 |
| 16 | Lucas di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +0.606 |
| 17 | Pepe Martí | Cupra Kiro | +0.816 |
| 18 | Joel Eriksson | Envision Racing | +0.854 |
| 19 | Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | +1.707 |
| 20 | Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | +1.790 |
| 21 | T1 | Abandon / Non classé | – |
| 22 | T2 | Abandon / Non classé | – |
| 23 | T3 | Abandon / Non classé | – |
| 24 | T4 | Abandon / Non classé | – |
| 25 | T5 | Abandon / Non classé | – |
| 26 | T6 | Abandon / Non classé | – |
| 27 | T7 | Abandon / Non classé | – |
| 28 | T9 | Abandon / Non classé | – |
| 29 | T10 | Abandon / Non classé | – |
| 30 | T11 | Abandon / Non classé | – |
| 31 | T12 | Abandon / Non classé | – |
| 32 | T13 | Abandon / Non classé | – |
À lire aussi :
