Grille de départ du Grand Prix de Miami F1 2026 : la pole pour Antonelli !
Kimi Antonelli a signé la pole position lors des qualifications du Grand Prix de Miami 2026. Le leader du championnat a devancé un étonnant Max Verstappen, au volant d’une Red Bull transfigurée.
Charles Leclerc et la première Ferrari signent le troisième temps devant Lando Norris, Lewis Hamilton et Oscar Piastri.
Franco Colapinto, Isack Hadjar et Pierre Gasly complètent le Top 10 d’une séance particulièrement indécise jusqu’à la dernière minute avec des écarts serrés en tête du classement.
Retrouvez également dans la suite de cet article le détail des résultats de chaque phase des qualifications, de la Q1 à la Q3.
Départ du Grand Prix dimanche à 19h00 heure française (heure de départ avancée en raison des conditions météorologiques)
Grille de départ du Grand Prix de Miami 2026
| POS | PILOTE | ÉQUIPE |
|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes |
| 2 | Verstappen | Red Bull |
| 3 | Leclerc | Ferrari |
| 4 | Norris | McLaren |
| 5 | Russell | Mercedes |
| 6 | Hamilton | Ferrari |
| 7 | Piastri | McLaren |
| 8 | Colapinto | Alpine |
| 9 | Hadjar | Racing Bulls |
| 10 | Gasly | Alpine |
| 11 | Hülkenberg | Sauber |
| 12 | Lawson | Racing Bulls |
| 13 | Bearman | Haas |
| 14 | Sainz | Williams |
| 15 | Ocon | Haas |
| 16 | Albon | Williams |
| 17 | Lindblad | Red Bull |
| 18 | Alonso | Aston Martin |
| 19 | Stroll | Aston Martin |
| 20 | Bottas | Sauber |
| 21 | Perez | Cadillac |
| 22 | Bortoleto | Cadillac |
Retrouvez ci-dessous le détail complet des résultats de chaque phase des qualifications, avec les classements de la Q1, de la Q2 et de la Q3.
Résultats Q1
| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 1:28.653 | – |
| 2 | Leclerc | 1:28.938 | +0.285 |
| 3 | Verstappen | 1:29.099 | +0.446 |
| 4 | Norris | 1:29.183 | +0.530 |
| 5 | Hadjar | 1:29.324 | +0.671 |
| 6 | Bearman | 1:29.340 | +0.687 |
| 7 | Hamilton | 1:29.483 | +0.830 |
| 8 | Russell | 1:29.492 | +0.839 |
| 9 | Sainz | 1:29.540 | +0.887 |
| 10 | Colapinto | 1:29.584 | +0.931 |
| 11 | Lawson | 1:29.595 | +0.942 |
| 12 | Hülkenberg | 1:29.645 | +0.992 |
| 13 | Albon | 1:29.720 | +1.067 |
| 14 | Ocon | 1:29.838 | +1.185 |
| 15 | Gasly | 1:29.914 | +1.261 |
| 16 | Piastri | 1:29.920 | +1.267 |
| 17 | Lindblad | 1:30.133 | +1.480 |
| 18 | Alonso | 1:31.098 | +2.445 |
| 19 | Stroll | 1:31.164 | +2.511 |
| 20 | Bottas | 1:31.629 | +2.976 |
| 21 | Perez | 1:31.967 | +3.314 |
| 22 | Bortoleto | 1:33.737 | +5.084 |
Résultats Q2
| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | 1:28.116 | – |
| 2 | Antonelli | 1:28.289 | +0.173 |
| 3 | Leclerc | 1:28.315 | +0.199 |
| 4 | Piastri | 1:28.332 | +0.216 |
| 5 | Hamilton | 1:28.477 | +0.361 |
| 6 | Russell | 1:28.477 | +0.361 |
| 7 | Norris | 1:28.920 | +0.804 |
| 8 | Hadjar | 1:28.941 | +0.825 |
| 9 | Colapinto | 1:28.975 | +0.859 |
| 10 | Gasly | 1:29.070 | +0.954 |
| 11 | Hülkenberg | 1:29.439 | +1.323 |
| 12 | Lawson | 1:29.499 | +1.383 |
| 13 | Bearman | 1:29.567 | +1.451 |
| 14 | Sainz | 1:29.568 | +1.452 |
| 15 | Ocon | 1:29.772 | +1.656 |
| 16 | Albon | 1:29.946 | +1.830 |
Résultats Q3
| POS | PILOTE | TEMPS | ÉCART |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | 1:27.798 | – |
| 2 | Verstappen | 1:27.964 | +0.166 |
| 3 | Leclerc | 1:28.143 | +0.345 |
| 4 | Norris | 1:28.183 | +0.385 |
| 5 | Russell | 1:28.197 | +0.399 |
| 6 | Hamilton | 1:28.319 | +0.521 |
| 7 | Piastri | 1:28.500 | +0.702 |
| 8 | Colapinto | 1:28.762 | +0.964 |
| 9 | Hadjar | 1:28.789 | +0.991 |
| 10 | Gasly | 1:28.810 | +1.012 |
| 11 | Hülkenberg | KO | – |
À lire aussi :
