Pole F1 Academy Canada 2026 : Palmowski domine les qualifications
Alisha Palmowski a confirmé sa forme du week-end en décrochant la pole des qualifications F1 Academy au Canada. Déjà en tête lors des essais libres, la pilote Red Bull Racing a dominé la séance à Montréal et signé un excellent 1’38”466, reléguant Payton Westcott à 390 millièmes.
Classement des qualifications F1 Academy Canada 2026
| POS | PILOTE | ÉQUIPE | TEMPS | ÉCART |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alisha Palmowski | Red Bull Racing operated by Campos | 1’38″466 | — |
| 2 | Payton Westcott | Mercedes operated by PREMA | 1’38″856 | +0.390 |
| 3 | Megan Bruce | TAG Heuer operated by Campos | 1’38″944 | +0.478 |
| 4 | Emma Felbermayr | Audi operated by Rodin | 1’38″999 | +0.533 |
| 5 | Mathilda Paatz | Aston Martin operated by PREMA | 1’39″134 | +0.668 |
| 6 | Alba Larsen | Scuderia Ferrari operated by MP | 1’39″152 | +0.686 |
| 7 | Rafaela Ferreira | Racing Bulls operated by Campos | 1’39″216 | +0.750 |
| 8 | Kaylee Countryman | Haas operated by ART GP | 1’39″218 | +0.752 |
| 9 | Nina Gademan | Alpine operated by MP | 1’39″304 | +0.838 |
| 10 | Lisa Billard | Gatorade operated by ART GP | 1’39″312 | +0.846 |
| 11 | Natalia Granada | Sephora operated by PREMA | 1’39″572 | +1.106 |
| 12 | Ava Dobson | American Express operated by Hitech | 1’39″581 | +1.115 |
| 13 | Jade Jacquet | Williams operated by ART GP | 1’39″590 | +1.124 |
| 14 | Ella Stevens | McLaren Oxagon operated by Rodin | 1’39″758 | +1.292 |
| 15 | Rachel Robertson | Puma operated by Hitech | 1’39″829 | +1.363 |
| 16 | Ella Lloyd | McLaren operated by Rodin | 1’40″316 | +1.850 |
| 17 | Autumn Fisher | Standard Chartered operated by Hitech | 1’40″354 | +1.888 |
| 18 | Esmee Kosterman | Lego Racing operated by MP | 1’40″431 | +1.965 |
Westcott signe une très belle performance avec le deuxième temps pour Mercedes/PREMA, devant Megan Bruce, troisième à un peu moins d’une demi seconde.
Derrière, Emma Felbermayr, leader du championnat, prend la quatrième place devant Mathilda Paatz et Alba Larsen. Pour Larsen, sixième seulement, le résultat ressemble davantage à une déception compte tenu de son niveau attendu. Rafaela Ferreira, Kaylee Countryman, Nina Gademan et Lisa Billard complètent le top 10.
Côté Françaises, Lisa Billard se classe au dixième rang, tandis que Jade Jacquet signe le treizième temps avec Williams. La wildcard canadienne Autumn Fisher termine dix-septième, devant son public à Montréal.
À noter plusieurs sorties, notamment en fin de séances, avec Payton Westcott et Esmee Kosterman qui sont parties à la faute dans les derniers instants de la séance. Rachel Robertson, quant à elle, a tutoyer le Mur des Champions d’un peu trop près mais a pu poursuivre sa route.
À lire aussi :
