Qualifications Sprint F1 Miami 2026 : suivez la séance en direct
Après une première journée d’essais libres dominée par Charles Leclerc, c’est Lando Norris qui a crée la surprise lors de la séance qualificative préalable à la course Sprint. Le champion du monde en titre, sorti de nulle part ou presque, a signé le meilleur chrono. Devançant Kimi Antonelli et son équipier Oscar Piastri.
Charles Leclerc est 4ème devant Max Verstappen. George Russell suit au 6ème rang devant un Lewis Hamilton en retrait au 7ème rang.
Classement des qualifications Sprint du GP de Miami 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps SQ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.869 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.461 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapinto | Williams | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Éliminé SQ2 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | Éliminé SQ2 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | Éliminé SQ2 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | Éliminé SQ2 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | Éliminé SQ2 |
| 16 | Arvid Lindblad | RB Academy | Éliminé SQ1 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | Éliminé SQ1 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | Éliminé SQ1 |
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull | Éliminé SQ1 |
| 20 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | Éliminé SQ1 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | Éliminé SQ1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Éliminé SQ1 |
Résumé SQ1
Charles Leclerc se porte rapidement aux avant-postes mais à 3 minutes de la fin, Lando Norris accumule les meilleurs secteurs et signe le meilleur temps. Son équipier Piastri le rejoint devant à la deuxième place, mais à distance respectable.
Leclerc améliore et reprend la deuxième place. Albon arrache sur le fil son passage en Q2 tandis que Lando Norris termine la séance en tête devant Leclerc et Piastri. Suivent Hamilton, Antonelli, Russell, Verstappen, Gasly, Hülkenberg et Hadjar.
Ocon, Perez, Bottas, Alonso et Stroll sont les éliminés de la Q1
Résumé SQ2
Kimi Antonelli est le premier gros bras à sortir mais c’est Russell qui signe une première vraie référence et Verstappen s’intercale entre les deux Mercedes.
Les deux Ferrari prennent la tête avec un écart impressionnant. Russell naviguant à plus de 4 dixièmes du Monégasque. Piastri s’intercale entre les deux monoplaces de la Scuderia, à quelques centièmes de Leclerc.
Peu de pilotes améliorent dans les dernières minutes, tout du moins parmi les leaders, et c’est donc Charles Leclerc qui signe le meilleur temps de la SQ2 devant Oscar Piastri et Lewis Hamilton.
Chez Mercedes, cela devient inquiétant, avec les 4ème et 6ème temps de Russell et Antonelli. Les Flèches d’Argent encadrent Max Verstappen sur une Red Bull R22 en progrès.
Norris, Colapinto, Hadjar, et Gasly sont les derniers qualifiés pour la SQ3.
Les éliminés sont donc Bortoleto, Hülkenberg, Bearman, Albon, Sainz et Lindblad
Résumé SQ3
Tous les pilotes sont donc en pneus tendres comme le prévoit le règlement pour cette dernière phase de qualifications Sprint et ce sont les McLaren qui sortent du bois en signant les deux meilleurs temps dans les 2 dernières minutes. Antonelli s’intercale sur le fil entre Norris et Piastri.
Charles Leclerc est 4ème, Max Verstappen 5ème. Russell est 6ème devant Hamilton, un peu en retrait. Colapinto, Hadjar et Gasly complètent ce Top 10.
C’est une vraie surprise de trouver Lando Norris en pole de la course Sprint. Qui l’aurait imaginé il y a encore quelques jours ?
Grille de départ de la course Sprint du Grand Prix de Miami 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps SQ |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:27.869 |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28.091 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 1:28.108 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:28.239 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:28.461 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 1:28.493 |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:28.618 |
| 8 | Franco Colapinto | Williams | 1:29.320 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:29.422 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.474 |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | Éliminé SQ2 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | Éliminé SQ2 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | Éliminé SQ2 |
| 14 | Alexander Albon | Williams | Éliminé SQ2 |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | Éliminé SQ2 |
| 16 | Arvid Lindblad | RB Academy | Éliminé SQ1 |
| 17 | Liam Lawson | Racing Bulls | Éliminé SQ1 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | Éliminé SQ1 |
| 19 | Sergio Pérez | Red Bull | Éliminé SQ1 |
| 20 | Valtteri Bottas | Stake F1 Team | Éliminé SQ1 |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | Éliminé SQ1 |
| 22 | Lance Stroll | Aston Martin | Éliminé SQ1 |
À lire aussi :
