IndyCar Détroit 2026 : Palou assomme encore la concurrence et signe la pole position
Alex Palou a signé la pole position du Chevrolet Détroit GP 2026. Le champion IndyCar en titre a réalisé un temps de 1:01.9017 et a devancé de plus de deux dixièmes Will Power. Scott McLaughlin s’est adjugé le troisième chrono, devant Scott Dixon et Christian Lundgaard.
Catastrophe pour David Malukas, actuel deuxième du championnat, qui s’est crashé dès les premières minutes de la première phase des qualifications. Le pilote Penske s’élancera 25ème et dernier du Grand Prix.
A massive hit for David Malukas in qualifying on the Streets of Detroit. pic.twitter.com/KE8GssNEbd
— INDYCAR on FOX (@IndyCarOnFOX) May 30, 2026
Déception aussi du côté de Romain Grosjean, seulement 20ème, et de Mick Schumacher, 23ème, qui a tapé le mur en début de séance..
Découvrez la grille de départ du GP de Détroit IndyCar 2026
| Pos. | Pilote | Chrono | Écart |
|---|---|---|---|
| 1 | Alex Palou | 1:01.9017 | — |
| 2 | Will Power | 1:02.1249 | +0.2232 |
| 3 | Scott McLaughlin | 1:02.4559 | +0.5542 |
| 4 | Scott Dixon | 1:02.6085 | +0.7068 |
| 5 | Christian Lundgaard | 1:02.7870 | +0.8853 |
| 6 | Kyle Kirkwood | 1:03.0303 | +1.1286 |
| 7 | Pato O’Ward | 1:01.5966 | +0.2632 |
| 8 | Marcus Armstrong | 1:01.6973 | +0.3639 |
| 9 | Christian Rasmussen | 1:01.7122 | +0.3788 |
| 10 | Marcus Ericsson | 1:01.7770 | +0.4436 |
| 11 | Louis Foster | 1:01.8340 | +0.5006 |
| 12 | Graham Rahal | 1:01.9830 | +0.6496 |
| 13 | Nolan Siegel | 1:02.7656 | +0.5347 |
| 14 | Alexander Rossi | 1:02.1614 | +0.6727 |
| 15 | Dennis Hauger | 1:02.8249 | +0.5940 |
| 16 | Felix Rosenqvist | 1:02.1863 | +0.6976 |
| 17 | Kyffin Simpson | 1:03.3399 | +1.1090 |
| 18 | Rinus VeeKay | 1:02.2800 | +0.7913 |
| 19 | Caio Collet | 1:03.3440 | +1.1131 |
| 20 | Romain Grosjean | 1:02.3191 | +0.8304 |
| 21 | Josef Newgarden | 1:03.4034 | +1.1725 |
| 22 | Santino Ferrucci | 1:02.4114 | +0.9227 |
| 23 | Mick Schumacher | 1:07.4493 | +5.2184 |
| 24 | Sting Ray Robb | 1:02.7978 | +1.3091 |
| 25 | David Malukas | 1:04.6118 | +3.1231 |
À lire aussi :
