Les meilleurs tours en course du Grand Prix du Canada
Kimi Antonelli a réussi un dimanche parfait lors du GP du Canada 2026. En plus de s’être imposé, le pilote Mercedes a également signé le meilleur tour en course. Derrière lui, on retrouve les pilotes du top 5 dans le désordre. Pas de surprise en fond de classement avec Aston Martin et Cadillac.
Les meilleurs tours en course du GP du Canada F1 2026
| Pos. | Pilote | Équipe | Temps | Écart | Tours | Vitesse moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:14.210 | — | 68 | 211.556 km/h |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:14.398 | +0.188 | 68 | 211.022 km/h |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:14.573 | +0.363 | 61 | 210.527 km/h |
| 4 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:14.578 | +0.368 | 67 | 210.512 km/h |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.297 | +1.087 | 37 | 208.502 km/h |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.390 | +1.180 | 67 | 208.245 km/h |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.456 | +1.246 | 61 | 208.063 km/h |
| 8 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.462 | +1.252 | 67 | 208.046 km/h |
| 9 | George Russell | Mercedes | 1:15.477 | +1.267 | 16 | 208.005 km/h |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.604 | +1.394 | 59 | 207.656 km/h |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 1:15.845 | +1.635 | 36 | 206.996 km/h |
| 12 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.852 | +1.642 | 65 | 206.977 km/h |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 1:16.002 | +1.792 | 64 | 206.568 km/h |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:16.221 | +2.011 | 50 | 205.975 km/h |
| 15 | Nico Hülkenberg | Audi | 1:16.275 | +2.065 | 57 | 205.829 km/h |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.577 | +2.367 | 64 | 205.017 km/h |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 1:16.915 | +2.705 | 37 | 204.116 km/h |
| 18 | Alexander Albon | Williams | 1:17.221 | +3.011 | 11 | 203.307 km/h |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1:17.725 | +3.515 | 59 | 201.989 km/h |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:18.721 | +4.511 | 39 | 199.433 km/h |
| 21 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:19.635 | +5.425 | 10 | 197.144 km/h |
À lire aussi :
